2008年 新入部員--名
| 春季東海リーグ | 1部 | 7位 |
|---|---|---|
| 静岡県大学選手権 | - | |
| 秋季東海リーグ | 1部 | -位 |
| 静岡県大学リーグ | - | |
| 全日本インカレ | - |
2007年 新入部員--名
| 春季東海リーグ | 1部 | 6位 |
|---|---|---|
| 静岡県大学選手権 | - | |
| 秋季東海リーグ | 1部 | 5位 |
| 静岡県大学リーグ | - | |
| 全日本インカレ | - |
2006年 新入部員--名
| 春季東海リーグ | 1部 | -位 |
|---|---|---|
| 静岡県大学選手権 | - | |
| 秋季東海リーグ | 1部 | 3位 |
| 静岡県大学リーグ | - | |
| 全日本インカレ | BEST32 |
2005年 新入部員7名
| 春季東海リーグ | 1部 | 4位 |
|---|---|---|
| 静岡県大学選手権 | 優勝 | |
| 秋季東海リーグ | 1部 | 3位 |
| 静岡県大学リーグ | 優勝 | |
| 全日本インカレ | BEST16 |
2004年 新入部員12名
| 春季東海リーグ | 1部 | 6位 |
|---|---|---|
| 静岡県大学選手権 | 優勝 | |
| 秋季東海リーグ | 1部 | 3位 |
| 静岡県大学リーグ | 優勝 | |
| 全日本インカレ | BEST32 |
2003年 新入部員10名
| 春季東海リーグ | 1部 | 7位 |
|---|---|---|
| 静岡県大学選手権 | 優勝 | |
| 秋季東海リーグ | 1部 | 6位 |
| 静岡県大学リーグ | 優勝 |
2002年 新入部員9名
| 春季東海リーグ | 2部 | 3位 |
|---|---|---|
| 静岡県大学選手権 | 優勝 | |
| 秋季東海リーグ | 2部 | 優勝 |
| 静岡県大学リーグ | 優勝 |
2001年 新入部員3名
| 春季東海リーグ | 3部 | 優勝 |
|---|---|---|
| 静岡県大学選手権 | 優勝 | |
| 秋季東海リーグ | 2部 | 3位 |
| 静岡県大学リーグ | 優勝 |
2000年 新入部員7名
| 春季東海リーグ | 4部 | 優勝 |
|---|---|---|
| 静岡県大学選手権 | 優勝 | |
| 秋季東海リーグ | 4部 | 優勝 |
1999年 新入部員6名
| 春季東海リーグ | 5部 | 優勝 |
|---|---|---|
| 静岡県大学リーグ | 優勝 |
1998年 創部6名
| 秋季東海リーグ | 6部 | 優勝 |
|---|---|---|
| 静岡県大学リーグ | 優勝 |