入れ替え戦
| 静産大藤枝 | vs | 大同工業 | |
|---|---|---|---|
| 1set | 20 | - | 25 |
| 2set | 15 | - | 25 |
| 3set | 22 | - | 25 |
2008・春季東海1部リーグ/7位
最終戦
| 静産大藤枝 | vs | 岐阜経済 | |
|---|---|---|---|
| 1set | 23 | - | 25 |
| 2set | 15 | - | 25 |
| 3set | 25 | - | 17 |
| 4set | 25 | - | 23 |
| 5set | 16 | - | 14 |
9回戦
| 静産大藤枝 | vs | 愛知学院 | |
|---|---|---|---|
| 1set | 25 | - | 23 |
| 2set | 22 | - | 25 |
| 3set | 13 | - | 25 |
| 4set | 25 | - | 23 |
| 5set | 12 | - | 15 |
8回戦
| 静産大藤枝 | vs | 静岡産業 | |
|---|---|---|---|
| 1set | 18 | - | 25 |
| 2set | 25 | - | 22 |
| 3set | 14 | - | 25 |
| 4set | 18 | - | 25 |
7回戦
| 静産大藤枝 | vs | 名城大学 | |
|---|---|---|---|
| 1set | 34 | - | 32 |
| 2set | 26 | - | 24 |
| 3set | 22 | - | 25 |
| 4set | 22 | - | 25 |
| 5set | 15 | - | 9 |
6回戦
| 静産大藤枝 | vs | 静岡産業 | |
|---|---|---|---|
| 1set | 25 | - | 12 |
| 2set | 21 | - | 25 |
| 3set | 19 | - | 25 |
| 4set | 23 | - | 25 |
5回線
| 静産大藤枝 | vs | 岐阜経済 | |
|---|---|---|---|
| 1set | 23 | - | 25 |
| 2set | 23 | - | 25 |
| 3set | 23 | - | 25 |
4回線
| 静産大藤枝 | vs | 愛知学院 | |
|---|---|---|---|
| 1set | 21 | - | 25 |
| 2set | 21 | - | 25 |
| 3set | 23 | - | 25 |
3回戦
| 静産大藤枝 | vs | 朝日大学 | |
|---|---|---|---|
| 1set | 25 | - | 22 |
| 2set | 23 | - | 25 |
| 3set | 19 | - | 25 |
| 4set | 23 | - | 25 |
2回戦
| 静産大藤枝 | vs | 愛知大学 | |
|---|---|---|---|
| 1set | 31 | - | 29 |
| 2set | 22 | - | 25 |
| 3set | 23 | - | 25 |
| 4set | 18 | - | 25 |
初戦
| 静産大藤枝 | vs | 中京大学 | |
|---|---|---|---|
| 1set | 16 | - | 25 |
| 2set | 23 | - | 25 |
| 3set | 19 | - | 25 |